出發日期 天數 國家 行程主題(點選可查看詳細行程) 搭乘 可售 售價 報名
7/1(三) 5 日本 【機加酒.東京自由行5日】淺草區、漫畫風TAVINOS飯店、含輕食早餐   酷航TR866. 4 17,988
7/1(三) 5 日本 【機加酒.東京自由行5日】淺草VESSELINNEXPRESS淺草筑波快速飯店、酷航、雙床   酷航TR866. 2 21,888
7/1(三) 5 日本 【機加酒.東京自由行5日】新橋區、濱松町TAVINOS飯店、日式漫畫風、含輕食早餐   酷航TR866. 2 19,500
7/1(三) 5 日本 【夢幻東京5日】酷航、迪士尼樂園、富士山美景、浪漫橫濱、箱根遊船   酷航TR866. 2 36,900
7/1(三) 5 日本 【機加酒.東京自由行5日】日本橋箱綺VillaFontaine噴泉飯店、酷航   酷航TR866. 2 21,988
7/2(四) 4 日本 【機加酒.沖繩自由行4日】逸之彩溫泉度假飯店【日本文化手作免費體驗】   樂桃航空MM922 2 22,388
7/2(四) 4 日本 【機加酒.沖繩自由行4日】那霸布利昂飯店   樂桃航空MM924 2 16,988
7/2(四) 4 日本 【機加酒.沖繩自由行4日】那霸南西觀光飯店、贈早餐【國際通旁】   樂桃航空MM922 2 19,800
7/2(四) 4 日本 【機加酒.沖繩自由行4日】國際通逛街首選、蘭塔納酒店、贈早餐   樂桃航空MM922 2 19,388
7/2(四) 5 日本 【機加酒.沖繩自由行5日】蘭塔納松山飯店、贈早餐   樂桃航空MM924 2 18,338
7/2(四) 5 日本 【機加酒.沖繩自由行5日】逸之彩溫泉度假飯店【日本文化手作免費體驗】   樂桃航空MM924 2 22,588
7/2(四) 5 日本 【機加酒.沖繩自由行5日】那霸王子斯瑪特飯店、贈早餐【2022年新開幕】   樂桃航空MM924 2 19,388
共 25頁 / 第 5 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25