出發日期 天數 國家 行程主題(點選可查看詳細行程) 搭乘 可售 售價 報名
10/15(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
10/19(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
10/22(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
10/26(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
10/29(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
11/2(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
11/5(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
11/9(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
11/12(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
11/15(六) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 5 39,900
11/16(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
11/19(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,900
共 3頁 / 第 1 頁
1 2 3