出發日期 天數 國家 行程主題(點選可查看詳細行程) 搭乘 可售 售價 報名
4/22(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 41,500
4/26(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,900
5/3(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,900
5/6(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 41,500
5/10(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,900
5/13(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 41,500
5/17(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,900
5/20(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 41,500
5/24(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,900
5/27(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 41,500
5/31(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 40,900
6/3(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 41,500
共 2頁 / 第 1 頁
1 2