出發日期 天數 國家 行程主題(點選可查看詳細行程) 搭乘 可售 售價 報名
2/22(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
2/25(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 7 41,900
3/1(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
3/4(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
3/8(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 7 38,900
3/11(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 11 39,500
3/15(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
3/18(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
3/22(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
3/25(三) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 39,500
3/29(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
4/5(日) 5 越南 免費升等全新下水 天堂樂璽號* 國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
共 3頁 / 第 1 頁
1 2 3