出發日期 天數 國家 行程主題(點選可查看詳細行程) 搭乘 可售 售價 報名
3/30(六) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
3/31(日) 5 越南 華儷越南 經典北越∼雙龍灣.國賓號遊輪 5天   長榮航空BR397 11 31,900
4/10(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
4/14(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,500
4/17(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
4/21(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,500
4/24(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
4/28(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,500
5/5(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,500
5/8(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
5/12(日) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,500
5/15(三) 5 越南 2018國際金旅獎 華儷越南∼北越下龍灣 頂級天堂雅儷 海上Villa 5天   長榮航空BR397 15 38,900
共 2頁 / 第 1 頁
1 2