出發日期 天數 國家 行程主題(點選可查看詳細行程) 搭乘 可售 售價 報名
4/26(五) 5 日本 北九州採果趣、武雄圖書館、雙溫泉五日(福岡進/熊本出)   中華航空CI116 24 42,900
5/6(一) 5 日本 南九州∼熊崎鹿泡溫泉遊南九州喜來登五日(熊本進出)   中華航空CI194 24 42,900
5/7(二) 5 日本 【崎開得勝】南九州∼崎鹿兒泡溫泉遊南九州喜來登五日(鹿兒島進出)   中華航空CI118 24 42,900
5/10(五) 5 日本 北九州採果趣、武雄圖書館、雙溫泉五日(福岡進/熊本出)   中華航空CI116 24 42,900
5/11(六) 5 日本 【崎開得勝】南北九州∼崎鹿兒泡溫泉遊南北九州五日(鹿兒島進/福岡出)   中華航空CI118 24 42,900
5/12(日) 5 日本 九州美食再升級、平戶島、熊本阿蘇五日
高森田樂老屋、竹林花籠懷石
 
中華航空CI110 24 42,900
5/13(一) 5 日本 南九州∼熊崎鹿泡溫泉遊南九州喜來登五日(熊本進出)   中華航空CI194 24 42,900
5/14(二) 5 日本 【崎開得勝】南九州∼崎鹿兒泡溫泉遊南九州喜來登五日(鹿兒島進出)   中華航空CI118 24 42,900
5/17(五) 5 日本 北九州採果趣、武雄圖書館、雙溫泉五日(福岡進/熊本出)   中華航空CI116 24 42,900
5/18(六) 5 日本 【崎開得勝】南北九州∼崎鹿兒泡溫泉遊南北九州五日(鹿兒島進/福岡出)   中華航空CI118 24 42,900
5/19(日) 5 日本 九州美食再升級、平戶島、熊本阿蘇五日
高森田樂老屋、竹林花籠懷石
 
中華航空CI110 24 42,900
5/20(一) 5 日本 南九州∼熊崎鹿泡溫泉遊南九州喜來登五日(熊本進出)   中華航空CI194 24 42,900
共 6頁 / 第 1 頁
1 2 3 4 5 6